| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | U9 | G-4 | |||
| 2 | 1. | U21 | -66 | |||
| 3 | 2. | SEN | -66 | |||
| 4 | 2. | U13 | -28 | |||
| 5 | 2. | U21 | -81 | |||
| 6 | 3. | U9 | G-1 | |||
| 7 | 3. | U9 | G-6 | |||
| 8 | 3. | U11 | G-4 | |||
| 9 | 3. | SEN | -81 | |||
| 10 | 3. | U18 | -52 | |||
| 11 | 3. | SEN | -81 | |||
| 12 | 3. | U9 | G-4 | |||
| 13 | 4. | U11 | G-2 | |||
| 14 | 4. | U9 | G-3 | |||
| 15 | 4. | U9 | G-9 | |||
| 16 | 4. | U9 | G-2 | |||
| 17 | 5. | U18 | -55 | |||
| 18 | 5. | U21 | -52 | |||
| 19 | 5. | U13 | +48 | |||
| 20 | 5. | U15 | -50 | |||
| 21 | 5. | U18 | -73 |




