| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FILKOROVÁ Nina | 1. | WOMEN | +78 | ||
| 2 |  KOŽÁK Matúš | 1. | U16 | -42 | ||
| 3 |  FILKOROVÁ Nina | 2. | U18 | +70 | ||
| 4 |  GREGOROVÁ HANA | 5. | U16 | -44 | ||
| 5 |  HAJNECKÝ Marko | 5. | U18 | -81 | ||
| 6 |  KLOCOK Martin | 5. | U14 | -46 | ||
| 7 |  MATUSZEKOVÁ Paula | 5. | U18 | -63 | ||
| 8 |  MIŠEČKA Šimon | 7. | U14 | -46 | ||
| 9 |  VOJDOVÁ Zoe | 7. | U18 | -52 | ||
| 10 |  VOJDOVÁ Zoe | 7. | U16 | -52 | 




