| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MIHALJEVIĆ Lara | 1. | U12 | -44 | ||
| 2 |  CIKATIĆ Karlo | 3. | U12 | -50 | ||
| 3 |  GUSTIN Filip | 3. | U14 | -34 | ||
| 4 |  KESEROVIC Kaan | 3. | U12 | -42 | ||
| 5 |  LEKO Gabriela | 3. | U10 | -44 | ||
| 6 |  PUTICA Paula | 3. | U12 | -32 | ||
| 7 |  SIMIC Antonio | 3. | U14 | -55 | ||
| 8 |  VIDOŠ Lukas | 3. | U10 | -24 | ||
| 9 |  BAGOVIĆ Ema | 4. | U14 | -44 | ||
| 10 |  JUKO Gabriel | 5. | U10 | -30 | ||
| 11 |  MANDIĆ Toni | 5. | U14 | -60 | ||
| 12 |  PUTICA Ivan | 5. | U10 | -27 | ||
| 13 |  REDŽOVIĆ Goran | 7. | U14 | -38 | ||
| 14 |  ŠUPERAK Vlaho | 7. | U10 | -27 | 




