| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | U16 | -50 | |||
| 2 | 1. | U14 | -46 | |||
| 3 | 1. | U10 | -24 | |||
| 4 | 1. | U8 | G-9 | |||
| 5 | 1. | U12 | -30 | |||
| 6 | 1. | U14 | -40 | |||
| 7 | 1. | U12 | -40 | |||
| 8 | 1. | U16 | +70 | |||
| 9 | 1. | U10 | -38 | |||
| 10 | 1. | U8 | G-12 | |||
| 11 | 1. | U16 | -44 | |||
| 12 | 1. | U16 | -55 | |||
| 13 | 1. | U14 | -50 | |||
| 14 | 1. | U14 | -52 | |||
| 15 | 2. | U12 | -34 | |||
| 16 | 2. | U16 | -48 | |||
| 17 | 2. | U16 | -70 | |||
| 18 | 2. | U16 | +70 | |||
| 19 | 2. | U8 | G-3 | |||
| 20 | 2. | U16 | -57 | |||
| 21 | 2. | U14 | -57 | |||
| 22 | 2. | U14 | -42 | |||
| 23 | 2. | U10 | -30 | |||
| 24 | 3. | U10 | -40 | |||
| 25 | 3. | U14 | -60 | |||
| 26 | 3. | U10 | -34 | |||
| 27 | 3. | U8 | G-7 | |||
| 28 | 3. | U16 | -55 | |||
| 29 | 3. | U14 | -34 | |||
| 30 | 3. | U10 | -38 | |||
| 31 | 3. | U12 | -42 | |||
| 32 | 3. | U14 | +63 | |||
| 33 | 3. | U14 | -44 | |||
| 34 | 3. | U8 | G-2 | |||
| 35 | 4. | U10 | -40 | |||
| 36 | 4. | U8 | G-14 | |||
| 37 | 4. | U8 | G-5 | |||
| 38 | 5. | U12 | -42 | |||
| 39 | 5. | U10 | -24 | |||
| 40 | 5. | U12 | +52 | |||
| 41 | 7. | U14 | -57 |




