| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DEVČIĆ ANJA | 1. | U8 | -22 | ||
| 2 |  DEVČIĆ ANJA | 1. | U10 | -22 | ||
| 3 |  GREMAN MIA | 1. | U8 | -32 | ||
| 4 |  JUGOVIĆ GABI | 2. | U8 | -18 | ||
| 5 |  PREVOLŠEK MARTA | 2. | U8 | -20 | ||
| 6 |  PREVOLŠEK ALEX | 2. | U8 | -21 | ||
| 7 |  KALIVODA LARA | 3. | U12 | -32 | ||
| 8 |  DUBROVIĆ NINA | 4. | U12 | -40 | ||
| 9 |  IŠTOKOVIĆ ASJA | 4. | U12 | -52 | ||
| 10 |  MITROVIĆ CRISTIJANO | 4. | U12 | -55 | ||
| 11 |  ANUŠIĆ JOSIP | 5. | U8 | -30 | ||
| 12 |  JUGOVIĆ EVA | 5. | U8 | -22 | ||
| 13 |  ŠILOVIĆ ANTE | 5. | U12 | -42 | ||
| 14 |  VRANJKOVIĆ IVA | 5. | U8 | -22 | ||
| 15 |  DEVČIĆ ELENA | 7. | U12 | -36 | ||
| 16 |  PREBEG DORA | 7. | U12 | +52 | ||
| 17 |  VUKELIĆ PETRANOVIĆ TESSA | 7. | U16 | -57 | 




