| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | U10 | G-12 | |||
| 2 | 1. | U14 | -36 | |||
| 3 | 1. | U10 | G-30 | |||
| 4 | 1. | U10 | G-19 | |||
| 5 | 1. | U14 | -66 | |||
| 6 | 1. | U10 | G-4 | |||
| 7 | 1. | U10 | G-18 | |||
| 8 | 2. | U12 | -44 | |||
| 9 | 2. | U10 | G-13 | |||
| 10 | 2. | U14 | +66 | |||
| 11 | 3. | U14 | -66 | |||
| 12 | 3. | U14 | +63 | |||
| 13 | 3. | U10 | G-8 | |||
| 14 | 3. | U14 | -57 | |||
| 15 | 4. | U14 | +63 | |||
| 16 | 4. | U10 | G-7 | |||
| 17 | 5. | U12 | +52 | |||
| 18 | 5. | U12 | +52 | |||
| 19 | 5. | U12 | -40 | |||
| 20 | 7. | U14 | -46 | |||
| 21 | 7. | U12 | -46 | |||
| 22 | 7. | U14 | -57 |




