| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BAFIOVÁ JESSICA | 1. | U13 | -40 | ||
| 2 |  BUJŇÁKOVÁ Dominika | 1. | U15 | -63 | ||
| 3 |  JANEC Sebastián | 1. | U18 | -60 | ||
| 4 |  JANOŠKOVÁ Natália | 1. | U13 | -52 | ||
| 5 |  KROTÁK Samuel | 1. | U15 | -50 | ||
| 6 |  SZABÓ Juraj | 1. | U18 | -45 | ||
| 7 |  URBAN Filip | 1. | U18 | -81 | ||
| 8 |  GONTKOVIČ Tomáš | 2. | U11 | -46 | ||
| 9 |  JURINOVÁ Sandra | 2. | U15 | -44 | ||
| 10 |  PALOČKO Marek | 2. | U13 | -34 | ||
| 11 |  PIROŽEK Matej | 2. | U15 | -60 | ||
| 12 |  SLOVÍKOVÁ Sofia | 2. | U15 | -52 | ||
| 13 |  SNÁŠEL Filip | 2. | U13 | -42 | ||
| 14 |  SZABÓ Daniel | 2. | U18 | -55 | ||
| 15 |  MARHEFKA Teo | 3. | U13 | -42 | ||
| 16 |  RERKO Tim | 3. | U11 | -27 | ||
| 17 |  SLOVIK Jozef | 3. | U13 | -50 | ||
| 18 |  PRÍBELSKÝ Wiliam | 5. | U9 | -25 | 




