| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CZARNECKA MICHALINA | 1. | U9 | G-2 | ||
| 2 |  DEDO LENA | 1. | U9 | G-4 | ||
| 3 |  PANKIEWICZ MIŁOSZ | 1. | U13 | +66 | ||
| 4 |  KISIOŁEK KATARZYNA | 3. | U15 | -40 | ||
| 5 |  WOLSKI Oskar | 3. | U15 | -55 | ||
| 6 |  PAWLUŚ Michał | 4. | U9 | G-4 | ||
| 7 |  MUZYKA Krzysztof | 7. | U15 | -42 | 




