 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladinci -73 | ||||||||
| 1. krog | [00:36] 11 0s : 00 0s |  BURY Louis | JC Cheseaux | SUI | ||||
| 2. krog | [00:25] 10 0s : 00 0s |  BROINOWSKI Léon | Judo Kwai Lausanne | SUI | ||||
| 3. krog | [01:23] 10 0s : 00 0s |  ROPRAZ Cyril | JJJC Bussigny | SUI | ||||
| Člani -73 | ||||||||
| 2. krog | [00:22] 10 0s : 00 0s |  VERMOT-PETIT-OUTHENIN Antoine | Mikami JC Lausanne | SUI | ||||
| 3. krog | [00:14] 10 0s : 00 0s |  ROSSET Simon | JC Morges | SUI | ||||
| 4. krog | [00:38] 10 0s : 00 0s |  TILLE Josquin | Mikami JC Lausanne | SUI | ||||
| 5. krog | [00:56] 10 0s : 00 0s |  BROINOWSKI Léon | Judo Kwai Lausanne | SUI | ||||




