| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | SEN | +100 | |||
| 2 | 1. | U18 | -90 | |||
| 3 | 2. | U21 | -73 | |||
| 4 | 2. | U21 | -81 | |||
| 5 | 2. | U18 | +90 | |||
| 6 | 2. | SEN | -57 | |||
| 7 | 3. | U18 | -73 | |||
| 8 | 3. | SEN | -81 | |||
| 9 | 3. | U21 | +100 | |||
| 10 | 3. | U21 | -90 | |||
| 11 | 3. | SEN | -81 | |||
| 12 | 3. | U21 | -63 | |||
| 13 | 3. | SEN | -90 | |||
| 14 | 3. | SEN | -78 | |||
| 15 | 5. | SEN | -81 | |||
| 16 | 5. | SEN | -63 | |||
| 17 | 5. | U18 | -66 | |||
| 18 | 7. | SEN | -90 | |||
| 19 | 7. | U18 | -81 |




