| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AMBROŽIČ Kati | 1. | SEN | NAGE NO KATA | ||
| 2 |  AMBROŽIČ Nuša | 1. | SEN | NAGE NO KATA | ||
| 3 |  ANDRIĆ David | 1. | U18 | NAGE NO KATA 3G | ||
| 4 |  ANDRIĆ David | 1. | U18 | KATAME NO KATA 2G | ||
| 5 |  ANDRIĆ David | 1. | U16 | KATAME NO KATA 1G | ||
| 6 |  COLARIČ ALJAŽ | 1. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA 3G | ||
| 7 |  DAVID Matej | 1. | AK | ADAPTED KATAME NO KATA 1G | ||
| 8 |  DESCAMPS Gaston | 1. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA NE WAZA | ||
| 9 |  GASPARIČ Rok | 1. | ENBU | ENBU | ||
| 10 |  GOLOB ŽIVA | 1. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA NE WAZA | ||
| 11 |  HABJANIČ Mišel | 1. | ENBU | ADAPTED ENBU | ||
| 12 |  HEINRIH LUKA | 1. | ENBU | ADAPTED ENBU | ||
| 13 |  IVANOVIĆ Tadej | 1. | ENBU | ADAPTED ENBU | ||
| 14 |  IVANOVIĆ Tea | 1. | ENBU | ADAPTED ENBU | ||
| 15 |  JAKLIČ Tina | 1. | SEN | JU NO KATA | ||
| 16 |  JAKLIČ Tina | 1. | SEN | KIME NO KATA | ||
| 17 |  KARANJAC KROFLIČ Tito | 1. | SEN | GOSHINJITSU KATA | ||
| 18 |  KOJC Kira | 1. | SEN | KATAME NO KATA | ||
| 19 |  KOJC Keno | 1. | U21 | KATAME NO KATA | ||
| 20 |  KOJC Kora | 1. | SEN | KATAME NO KATA | ||
| 21 |  KOJC Kara | 1. | U21 | KATAME NO KATA | ||
| 22 |  KOTNIK ČEH Mohor | 1. | U18 | NAGE NO KATA 3G | ||
| 23 |  KOTNIK ČEH Mohor | 1. | U18 | KATAME NO KATA 2G | ||
| 24 |  KOTNIK ČEH Miklavž | 1. | ENBU | ENBU | ||
| 25 |  KUŠAR Mark | 1. | ENBU | ENBU | ||
| 26 |  MEHIČ Benjamin | 1. | SEN | JU NO KATA | ||
| 27 |  MEHIČ Benjamin | 1. | SEN | KIME NO KATA | ||
| 28 |  NOVAK Lovrenc | 1. | U16 | KATAME NO KATA 1G | ||
| 29 |  NOVAK Lovrenc | 1. | ENBU | ENBU | ||
| 30 |  PESTOTNIK Tina | 1. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA 3G | ||
| 31 |  PESTOTNIK Tina | 1. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA 3G | ||
| 32 |  PESTOTNIK Tina | 1. | AK | ADAPTED KATAME NO KATA 1G | ||
| 33 |  PRELOGAR Zoja | 1. | U16 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 34 |  RECEK Luka | 1. | SEN | GOSHINJITSU KATA | ||
| 35 |  RIBIČ Jaka | 1. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 36 |  RIBIČ Jaka | 1. | U14 | KATAME NO KATA 1G | ||
| 37 |  RIBIČ Jaka | 1. | ENBU | ENBU | ||
| 38 |  RUTAR Aljaž | 1. | U16 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 39 |  VUK LOZAR Brom | 1. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 40 |  VUK LOZAR Brom | 1. | U14 | KATAME NO KATA 1G | ||
| 41 |  VUK LOZAR Brom | 1. | ENBU | ENBU | ||
| 42 |  AMBROŽIČ Kati | 2. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA 3G | ||
| 43 |  ANDRIĆ David | 2. | U21 | KATAME NO KATA | ||
| 44 |  CEPEC Lu | 2. | ENBU | ENBU | ||
| 45 |  ČERNE Svit | 2. | U16 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 46 |  DOLTAR Aljaž | 2. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 47 |  DOLTAR Aljaž | 2. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 48 |  DOLTAR Aljaž | 2. | ENBU | ENBU | ||
| 49 |  ĐURANOVIĆ Nikša | 2. | ENBU | ENBU | ||
| 50 |  FINK Tina | 2. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA NE WAZA | ||
| 51 |  GASPARIČ Jan | 2. | ENBU | ENBU | ||
| 52 |  GASPARIČ Rok | 2. | U16 | KATAME NO KATA 1G | ||
| 53 |  KARANJAC KROFLIČ Tito | 2. | SEN | KATAME NO KATA | ||
| 54 |  KOJC Robert | 2. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA NE WAZA | ||
| 55 |  KOJC Kira | 2. | SEN | JU NO KATA | ||
| 56 |  KOJC Kora | 2. | SEN | JU NO KATA | ||
| 57 |  KOTNIK ČEH Mohor | 2. | U21 | KATAME NO KATA | ||
| 58 |  KOTNIK ČEH Miklavž | 2. | U16 | KATAME NO KATA 1G | ||
| 59 |  KOTNIK ČEH Meta | 2. | ENBU | ENBU | ||
| 60 |  MIHALJEVIĆ Tomo | 2. | SEN | KATAME NO KATA | ||
| 61 |  MIKŠA Sofija | 2. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 62 |  MIKŠA Sofija | 2. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 63 |  PEULIĆ Tibor | 2. | U18 | NAGE NO KATA 3G | ||
| 64 |  ROVŠEK Alja | 2. | SEN | NAGE NO KATA | ||
| 65 |  SKERLEP Tina | 2. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA 3G | ||
| 66 |  ŠKRABA Marko | 2. | SEN | GOSHINJITSU KATA | ||
| 67 |  ŠTANGAR ANJA | 2. | SEN | NAGE NO KATA | ||
| 68 |  ŠTEFANEC PRAPROTNIK Zoja | 2. | ENBU | ENBU | ||
| 69 |  SVETEK Maša | 2. | U18 | NAGE NO KATA 3G | ||
| 70 |  TRATAR Alja | 2. | U16 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 71 |  VAUPOTIČ Marko | 2. | SEN | GOSHINJITSU KATA | ||
| 72 |  AMBROŽIČ Kati | 3. | SEN | JU NO KATA | ||
| 73 |  AMBROŽIČ Nuša | 3. | SEN | JU NO KATA | ||
| 74 |  BOLNAR ŠVETAK Nikolina | 3. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 75 |  BOŽIČ Max | 3. | U16 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 76 |  DESCAMPS Gaston | 3. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA 3G | ||
| 77 |  DESCAMPS Gaston | 3. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA 3G | ||
| 78 |  FISTER Jernej | 3. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA 3G | ||
| 79 |  KARANJAC KROFLIČ Tito | 3. | SEN | NAGE NO KATA | ||
| 80 |  KOJC Keno | 3. | SEN | KATAME NO KATA | ||
| 81 |  KOJC Kara | 3. | SEN | KATAME NO KATA | ||
| 82 |  MEŠIĆ Mia | 3. | U18 | NAGE NO KATA 3G | ||
| 83 |  PEULIĆ Tibor | 3. | U16 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 84 |  STAJNKO Daša | 3. | U18 | NAGE NO KATA 3G | ||
| 85 |  ŠUDE Aljaž | 3. | SEN | NAGE NO KATA | ||
| 86 |  SVENŠEK Špela | 3. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 87 |  AMBROŽIČ Kati | 4. | SEN | KATAME NO KATA | ||
| 88 |  GASPARIČ Rok | 4. | U16 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 89 |  JERKOVIČ Nik | 4. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA 3G | ||
| 90 |  KOTNIK ČEH Miklavž | 4. | U16 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 91 |  KOTNIK ČEH Meta | 4. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 92 |  KREGELJ VAUPOTIČ Milka | 4. | SEN | JU NO KATA | ||
| 93 |  MARTIN Santiago | 4. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA 3G | ||
| 94 |  PESTOTNIK Tina | 4. | SEN | KATAME NO KATA | ||
| 95 |  ŠKOF Iztok | 4. | SEN | JU NO KATA | ||
| 96 |  ŠTEFANEC PRAPROTNIK Zoja | 4. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 97 |  SVETEK Maša | 4. | SEN | NAGE NO KATA | ||
| 98 |  TRAMPUŠ Brina | 4. | SEN | NAGE NO KATA | ||
| 99 |  ANDRIĆ David | 5. | SEN | KATAME NO KATA | ||
| 100 |  DESCAMPS Gaston | 5. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA 3G | ||
| 101 |  DESCAMPS Gaston | 5. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA 3G | ||
| 102 |  ĐURANOVIĆ Nikša | 5. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 103 |  GASPARIČ Jan | 5. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 104 |  KOTNIK ČEH Mohor | 5. | SEN | KATAME NO KATA | ||
| 105 |  KUŠAR Mark | 5. | U16 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 106 |  NOVAK Lovrenc | 5. | U16 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 107 |  PERIČ TONI | 5. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA 3G | ||
| 108 |  PERKO Anej | 5. | SEN | NAGE NO KATA | ||
| 109 |  PERKO Vitja | 5. | SEN | NAGE NO KATA | ||
| 110 |  ŠKRABA Marko | 5. | SEN | JU NO KATA | ||
| 111 |  VAUPOTIČ Marko | 5. | SEN | JU NO KATA | ||
| 112 |  BERLISK Nina | 6. | SEN | JU NO KATA | ||
| 113 |  KAJFEŽ Lars | 6. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA 3G | ||
| 114 |  KOTAR Nuša | 6. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 115 |  MIKŠA Sofija | 6. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 116 |  MIKŠA Sofija | 6. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 117 |  PESTOTNIK Tina | 6. | SEN | JU NO KATA | ||
| 118 |  PESTOTNIK Tina | 6. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA 3G | ||
| 119 |  PESTOTNIK Tina | 6. | AK | ADAPTED NAGE NO KATA 3G | ||
| 120 |  CEPEC Lu | 7. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 121 |  DOLTAR Aljaž | 7. | U14 | NAGE NO KATA 2G | ||
| 122 |  DOLTAR Aljaž | 7. | U14 | NAGE NO KATA 2G | 




