| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FRANK Maruša | 1. | SEN | rjavi + 57 kg | ||
| 2 |  KRAJNC Blaž | 2. | SEN | modri + 73 kg | ||
| 3 |  PAK MAI | 2. | SEN | modri - 73 kg | ||
| 4 |  CIGLARIČ Timotej | 3. | SEN | rumeni - 73 kg | ||
| 5 |  SLANA Anej | 4. | SEN | modri - 73 kg | ||
| 6 |  BRATUŠEK Luka | 5. | SEN | oranžni - 73 kg | ||
| 7 |  BRODNIK Tim | 5. | SEN | oranžni - 73 kg | ||
| 8 |  KOZAR Urban | 5. | SEN | rumeni - 73 kg | ||
| 9 |  VIDOVIČ Aneja | 5. | SEN | rjavi + 57 kg | 




