| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DAMNJANOVIĆ Leo | 1. | U8 | G-5 | ||
| 2 |  HUDERNIK ETIAN | 1. | U14 | G-1 | ||
| 3 |  HUDERNIK Natan | 1. | U8 | G-2 | ||
| 4 |  KLOBUČAR Mark | 1. | U8 | G-6 | ||
| 5 |  LEP Neli | 1. | U12 | G-2 | ||
| 6 |  LIHTENEKER Kian | 1. | U8 | G-3 | ||
| 7 |  LOVRENČIČ Jan | 1. | U18 | G-1 | ||
| 8 |  NUMANOVIĆ Muamer Ali | 1. | U14 | G-5 | ||
| 9 |  NUMANOVIĆ DŽELILA | 1. | U8 | G-2 | ||
| 10 |  STOJANOVIĆ Enej | 1. | U12 | G-2 | ||
| 11 |  TRIFUNOVIĆ LAN | 1. | U18 | G-2 | ||
| 12 |  ŽIVIC Matic | 1. | U14 | G-4 | ||
| 13 |  AHMAN Max | 2. | U10 | G-5 | ||
| 14 |  BRLIČ META | 2. | U8 | G-1 | ||
| 15 |  BUŠATLIĆ Ilhan | 2. | U10 | G-6 | ||
| 16 |  DIALLO MAZREK MANU | 2. | U10 | G-3 | ||
| 17 |  LORENČIČ Tilen | 2. | U14 | G-1 | ||
| 18 |  MARIČ David | 2. | U12 | G-1 | ||
| 19 |  MITROVIĆ ALEKSEJ | 2. | U8 | G-5 | ||
| 20 |  NUMANOVIĆ Hasan | 2. | U18 | G-2 | ||
| 21 |  PEZEROVIĆ Pavle | 2. | U10 | G-2 | ||
| 22 |  RIZVIĆ AMAR | 2. | U12 | G-4 | ||
| 23 |  ANŽEL Lija | 3. | U10 | G-4 | ||
| 24 |  GERŠAK Bine | 3. | U12 | G-2 | ||
| 25 |  GROŠETA ANŽE | 3. | U8 | G-6 | ||
| 26 |  KAUBE LIAM | 3. | U10 | G-3 | ||
| 27 |  KUSHCHEVA MYROSLAVA | 3. | U10 | G-1 | ||
| 28 |  RIŽNAR Evelina | 3. | U14 | G-2 | ||
| 29 |  SAVIČ DAVID | 3. | U10 | G-6 | ||
| 30 |  VASYLIEV Mykhailo | 4. | U12 | G-2 | ||
| 31 |  ŽGEČ ZOJA | 4. | U10 | G-3 | ||
| 32 |  POTOČNIK Oskar | 5. | U10 | G-2 | ||
| 33 |  UNUK TOMŠIČ Nik | 5. | U10 | G-3 | ||
| 34 |  LORENČIČ Patrik | 7. | U10 | G-1 | 




