| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | U12 | -36 | |||
| 2 | 1. | U12 | -50 | |||
| 3 | 1. | U12 | -35 | |||
| 4 | 1. | U10 | -32 | |||
| 5 | 1. | U12 | -40 | |||
| 6 | 1. | U10 | -27 | |||
| 7 | 2. | U10 | -34 | |||
| 8 | 2. | U16 | -52 | |||
| 9 | 2. | U10 | -38 | |||
| 10 | 2. | U12 | -32 | |||
| 11 | 2. | U10 | -46 | |||
| 12 | 2. | U10 | -25 | |||
| 13 | 2. | U14 | -46 | |||
| 14 | 2. | U12 | -35 | |||
| 15 | 2. | U10 | -40 | |||
| 16 | 3. | U14 | +57 | |||
| 17 | 3. | U10 | -28 | |||
| 18 | 3. | U10 | -25 | |||
| 19 | 3. | U12 | -27 | |||
| 20 | 3. | U12 | +55 | |||
| 21 | 3. | U10 | -29 | |||
| 22 | 3. | U10 | -27 | |||
| 23 | 3. | U12 | -27 | |||
| 24 | 3. | U16 | -66 | |||
| 25 | 3. | U12 | -44 | |||
| 26 | 3. | U14 | -50 | |||
| 27 | 4. | U14 | -48 | |||
| 28 | 4. | U10 | -46 | |||
| 29 | 4. | U12 | -46 | |||
| 30 | 5. | U14 | +57 | |||
| 31 | 5. | U10 | -28 | |||
| 32 | 5. | U12 | -32 | |||
| 33 | 5. | U14 | -38 | |||
| 34 | 5. | U10 | -30 | |||
| 35 | 5. | U12 | -29 |




