AZS AWFiS Gdańsk    
            
            | # | KLUB | Starost | Teža | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  WIECZOREK ANTONI | U14 | -50 | ||
| 2 |  SERAFINOWICZ Kamil | U14 | -50 | ||
| 3 |  JANUSZEWICZ Jan | U14 | -55 | ||
| 4 |  CICHOSZ GUSTAW | U13 | -42 | ||
| 5 |  KOWALSKI JAKUB | U13 | -42 | ||
| 6 |  SERAFINOWICZ Jakub | U13 | -42 | ||
| 7 |  SERAFINOWICZ alicja | U13 | -57 | ||
| 8 |  JANUSIEWICZ Kostek | U11 | G-3 | ||
| 9 |  MILEWSKI GUSTAW | U11 | G-9 | ||
| 10 |  CIECHANOWICZ Jadwiga | U11 | G-3 | ||
| 11 |  PACHOLSKA MAJA | U11 | G-4 | ||
| 12 |  MYSZKOWSKI Borys | U9 | G-2 | ||
| 13 |  CICHOSZ HENRYK | U9 | G-6 | ||
| 14 |  MATOLICZ Adam | U9 | G-9 | ||
| 15 |  PAROBCZAK Kacper | U9 | G-10 | ||
| 16 |  KULESZA Aleksandra | U9 | G-3 | 




