| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CIASTEK Michał | 1. | U9 | G-1 | ||
| 2 |  BALCEROWSKA Paulina | 2. | U11 | G-2 | ||
| 3 |  CURYŁŁO Wojciech | 2. | U9 | G-7 | ||
| 4 |  PIWOŃSKI Jakub | 2. | U13 | -50 | ||
| 5 |  ANDRZEJUK Jan | 3. | U13 | -32 | ||
| 6 |  DOROSHENKO Roman | 3. | U13 | -60 | ||
| 7 |  MILEWSKA Alicja | 3. | U11 | G-3 | ||
| 8 |  RYBALCHENKO Światosław | 3. | U11 | G-14 | ||
| 9 |  WILCZYŃSKI Wiktor | 3. | U13 | -55 | 




