| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BRUNNER Noah | 1. | U14 | -55 | ||
| 2 |  HOPFGARTNER Laurent | 1. | U12 | -27 | ||
| 3 |  KUENZ Sarah | 1. | U12 | -48 | ||
| 4 |  POPPELLER Natalie | 1. | U16 | -48 | ||
| 5 |  SHAROVA Maria | 1. | U14 | -57 | ||
| 6 |  STADLER Lisa | 1. | U14 | -44 | ||
| 7 |  STEINER Tobias | 1. | U16 | +81 | ||
| 8 |  STEINER Alissa | 1. | U10 | -32 | ||
| 9 |  BRUGGER Simon | 2. | U10 | -30 | ||
| 10 |  BRUNNER Noah | 2. | U16 | -50 | ||
| 11 |  LEITNER Elias | 2. | U16 | +81 | ||
| 12 |  POPPELLER Nika | 2. | U14 | -40 | ||
| 13 |  SCHUSTER Florentina | 2. | U14 | -57 | ||
| 14 |  STALLER Sebastian-Peter | 2. | U12 | -27 | ||
| 15 |  BUCHNER Alexander | 3. | U12 | -30 | ||
| 16 |  GSALLER Matthias | 3. | U12 | -38 | ||
| 17 |  KÖLL Zita | 3. | U12 | -48 | ||
| 18 |  LUBLASSER Tobias | 3. | U10 | -30 | ||
| 19 |  PAYER Mathias | 3. | U14 | -55 | ||
| 20 |  RAINER Amely | 3. | U12 | -32 | ||
| 21 |  RIEPLER Mia | 3. | U14 | -40 | ||
| 22 |  WIBMER Natalie | 3. | U12 | -40 | ||
| 23 |  WOLSEGGER Maray | 3. | U16 | -44 | ||
| 24 |  FUETSCH Anja | 4. | U16 | -48 | ||
| 25 |  HOPFGARTNER Vincent | 4. | U10 | -24 | ||
| 26 |  MOSER Paul | 4. | U10 | -46 | ||
| 27 |  RIEPLER Franz-Alexander | 4. | U14 | -55 | ||
| 28 |  SCHELODETZ Miranda | 4. | U10 | -32 | ||
| 29 |  WEISKOPF Matilda | 4. | U12 | -32 | ||
| 30 |  HOUSE Franz | 5. | U10 | -27 | ||
| 31 |  LUBLASSER Jakob | 5. | U12 | -38 | ||
| 32 |  POSSENIG Verena | 5. | U10 | -32 | ||
| 33 |  STEINER Mattis | 5. | U12 | -30 | ||
| 34 |  UNTERRAINER Anton | 5. | U10 | -34 | ||
| 35 |  DAPRA Paul | 7. | U10 | -27 | ||
| 36 |  MARIACHER Niklas | 7. | U10 | -27 | 




