| # | TEKMOVALEC | MESTO | KATEGORIJA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | U12 | -40 | |||
| 2 | 1. | U14 | -57 | |||
| 3 | 1. | U16 | +81 | |||
| 4 | 1. | U14 | -34 | |||
| 5 | 1. | U12 | -28 | |||
| 6 | 1. | U14 | -36 | |||
| 7 | 2. | U14 | -60 | |||
| 8 | 2. | U14 | -57 | |||
| 9 | 2. | U10 | -27 | |||
| 10 | 2. | U10 | -32 | |||
| 11 | 3. | U14 | -48 | |||
| 12 | 3. | U10 | -36 | |||
| 13 | 3. | U10 | -32 | |||
| 14 | 3. | U14 | -66 | |||
| 15 | 3. | U10 | -22 | |||
| 16 | 4. | U12 | -50 | |||
| 17 | 4. | U16 | -60 | |||
| 18 | 5. | U12 | -42 | |||
| 19 | 5. | U16 | -50 | |||
| 20 | 5. | U10 | -28 | |||
| 21 | 7. | U12 | -42 | |||
| 22 | 7. | U10 | -30 | |||
| 23 | 7. | U10 | -30 | |||
| 24 | 7. | U12 | -32 |




