# | Competitor | Club | Wins | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HODŽIČ Sara | 0 | 0 | |||
2 | STRAŽAR Sara | BEŽIGRAD | 1 | 0 | ||
3 | ŠULIGOJ Manca | GIB ŠIŠKA | 2 | 0 | ||
4 | JERKOVIČ Maša | BEŽIGRAD | 0 | 0 | ||
5 | KOSEC Nina | TATAMI | 1 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | ||||
7 | PEROVNIK Nuša | 2 | 0 |
1
STRAŽAR Sara SLO
BEŽIGRAD
2
JERKOVIČ Maša SLO
BEŽIGRAD
ŠULIGOJ Manca SLO
GIB ŠIŠKA
STRAŽAR Sara
ŠULIGOJ Manca
3
KOSEC Nina SLO
TATAMI
4
STRAŽAR Sara SLO
BEŽIGRAD
KOSEC Nina
PEROVNIK Nuša
5
KOSEC Nina SLO
TATAMI
ŠULIGOJ Manca SLO
GIB ŠIŠKA
6
ŠULIGOJ Manca SLO
GIB ŠIŠKA
ŠULIGOJ Manca
PEROVNIK Nuša