| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CENTRACCHIO MARIA | 1. | SEN | -57 | ||
| 2 |  BASILE Fabio | 3. | SEN | -66 | ||
| 3 |  SCOLLO Gesualdo | 3. | SEN | -73 | ||
| 4 |  LOMBARDO DANIEL | 5. | SEN | -60 | ||
| 5 |  RASO Michael | 5. | SEN | -60 | ||
| 6 |  BARTOLE Anna | 7. | SEN | -48 | ||
| 7 |  ARAGOZZINI GIULIA | 9. | SEN | -70 | ||
| 8 |  MOSCA Francesco | 9. | SEN | -81 | ||
| 9 |  RIGHETTI ANNA | 9. | SEN | -57 | ||
| 10 |  TOSOLINI Erties | 9. | SEN | -73 | ||
| 11 |  ZAPPA Lucilla | 9. | SEN | -52 | 




