| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BUSEMANN Lena | 1. | SEN | +78 | ||
| 2 |  MOL Tobias | 1. | SEN | -100 | ||
| 3 |  WICHERS Jennifer | 1. | SEN | -63 | ||
| 4 |  SCHERRENBERG Pascal | 2. | SEN | +100 | ||
| 5 |  STEVENSON Karen | 2. | SEN | -78 | ||
| 6 |  JANSSEN Mistral | 3. | SEN | -90 | ||
| 7 |  SMIT Richard | 5. | SEN | -73 | ||
| 8 |  STOOP Floortje | 5. | SEN | -63 | ||
| 9 |  SALMINEN Mikos | 7. | SEN | -66 | ||
| 10 |  VINK Menno | 7. | SEN | -73 | ||
| 11 |  BIEKMANN Joery | 9. | SEN | -73 | ||
| 12 |  BIESBROUCK Dax | 9. | SEN | -90 | ||
| 13 |  DE GANS Elea | 9. | SEN | -57 | ||
| 14 |  KOFFIJBERG Bas | 9. | SEN | -60 | ||
| 15 |  TJEERDSMA Tjeerd | 9. | SEN | -73 | ||
| 16 |  VELEMA Dominique | 9. | SEN | -63 | 




