| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ZALAZNIK Eva | 2. | U12 | -52 | ||
| 2 |  ZALOŽNIK TIM | 2. | U12 | -27 | ||
| 3 |  ZALOŽNIK Rok | 2. | U10 | -24 | ||
| 4 |  SERNEC FILIP | 3. | U12 | -32 | ||
| 5 |  DE COSTER Miha | 5. | U12 | -32 | ||
| 6 |  LOURIN POUŠE Izabela | 5. | U10 | -32 | ||
| 7 |  STOJNIČ NIKOLA | 5. | U12 | -55 | ||
| 8 |  ŽAUCER Eva | 5. | U12 | -30 | ||
| 9 |  MIHELIN GAŠPER | 9. | U10 | -30 | 




