| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HLAPČIĆ Domagoj | 1. | U16 | -50 | ||
| 2 |  KRIŠTOFIĆ Petar | 1. | U14 | -38 | ||
| 3 |  MANDIĆ Nikola | 1. | U14 | -42 | ||
| 4 |  ŠEGA David | 1. | U10 | -30 | ||
| 5 |  ŠTIMAC Petra | 1. | U16 | -57 | ||
| 6 |  VORAČEK Marta | 1. | U12 | -44 | ||
| 7 |  CVJETKO Jana | 2. | U12 | -32 | ||
| 8 |  GRŠETIĆ Nikola | 2. | U14 | -55 | ||
| 9 |  CVJETKO Nina | 3. | U14 | -36 | ||
| 10 |  KOVAČIĆ Marin | 3. | U10 | -24 | ||
| 11 |  MILJANIĆ Vanja | 3. | U8 | -24 | ||
| 12 |  ČEKOLJ Anja | 5. | U14 | -44 | ||
| 13 |  GRGAC Šimun Petar | 5. | U10 | -34 | ||
| 14 |  GRŠETIĆ Mihael | 5. | U12 | -38 | ||
| 15 |  KOVAČEVIĆ Matija | 5. | U8 | -27 | ||
| 16 |  PEHAR Vilim | 5. | U10 | -42 | ||
| 17 |  ŠKORPUT Marko | 5. | U8 | -24 | ||
| 18 |  ŠTOHERA Luka | 5. | U12 | -50 | ||
| 19 |  ŠUMERA Marin | 5. | U14 | -55 | ||
| 20 |  VILENICA Tin | 5. | U10 | -24 | ||
| 21 |  ZADRAVEC Lana | 5. | U16 | -57 | ||
| 22 |  KOSTELAC Jakov | 7. | U10 | -27 | ||
| 23 |  ŠKORIĆ Ivan | 7. | U8 | -27 | 




