Georgia    
            
            | # | COUNTRY | Age | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ᲞᲐᲞᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ამირან | SEN | -60 | ||
| 2 |  ჩხვიმიანი ლუხუმ | SEN | -60 | ||
| 3 |  მარგველაშვილი ვაჟა | SEN | -66 | ||
| 4 |  ᲨᲐᲕᲓᲐᲗᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლაშა | SEN | -73 | ||
| 5 |  გიგანი ფრიდონ | SEN | -73 | ||
| 6 |  კირაკოზაშვილი თამაზ | SEN | -81 | ||
| 7 |  ᲠᲔᲮᲕᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ზებედა | SEN | -81 | ||
| 8 |  ᲭᲠᲘᲙᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ავთანდილ | SEN | -90 | ||
| 9 |  ღვინიაშვილი ბექა | SEN | -90 | ||
| 10 |  ᲚᲘᲞᲐᲠᲢᲔᲚᲘᲐᲜᲘ ვარლამ | SEN | -100 | ||
| 11 |  ტაველური ლაშა | SEN | -100 | ||
| 12 |  ᲛᲐᲢᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლევან | SEN | +100 | ||
| 13 |  თუშიშვილი გურამ | SEN | +100 | ||
| 14 |  ᲙᲝᲙᲐᲣᲠᲘ უშანგი | SEN | +100 | 




