| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | U10 | -50 | |||
| 2 | 1. | U12 | -28 | |||
| 3 | 1. | U12 | -50 | |||
| 4 | 1. | U16 | -44 | |||
| 5 | 1. | U18 | -44 | |||
| 6 | 1. | SEN | -60 | |||
| 7 | 1. | SEN | -90 | |||
| 8 | 1. | U16 | -60 | |||
| 9 | 1. | U18 | -55 | |||
| 10 | 1. | U18 | -73 | |||
| 11 | 2. | U14 | +66 | |||
| 12 | 2. | U18 | -57 | |||
| 13 | 2. | U16 | -57 | |||
| 14 | 2. | U18 | -73 | |||
| 15 | 2. | U12 | +55 | |||
| 16 | 2. | U18 | -60 | |||
| 17 | 2. | SEN | -60 | |||
| 18 | 2. | U14 | -66 | |||
| 19 | 2. | U14 | -34 | |||
| 20 | 2. | U10 | -24 | |||
| 21 | 2. | SEN | -73 | |||
| 22 | 2. | SEN | -81 | |||
| 23 | 3. | U16 | -46 | |||
| 24 | 3. | U16 | -50 | |||
| 25 | 3. | U10 | -38 | |||
| 26 | 3. | U14 | -66 | |||
| 27 | 3. | U18 | -73 | |||
| 28 | 3. | U16 | -73 | |||
| 29 | 3. | U16 | -60 | |||
| 30 | 3. | SEN | -73 | |||
| 31 | 3. | U14 | -42 | |||
| 32 | 3. | U16 | -42 | |||
| 33 | 3. | U18 | -60 | |||
| 34 | 3. | SEN | -60 | |||
| 35 | 3. | U14 | -42 | |||
| 36 | 3. | U10 | -34 | |||
| 37 | 3. | U16 | -38 | |||
| 38 | 3. | U10 | -24 | |||
| 39 | 3. | SEN | -81 | |||
| 40 | 3. | SEN | -73 | |||
| 41 | 3. | U18 | -46 | |||
| 42 | 4. | U18 | -46 | |||
| 43 | 5. | U14 | -46 | |||
| 44 | 5. | SEN | -73 | |||
| 45 | 5. | U10 | +50 | |||
| 46 | 5. | U10 | -40 | |||
| 47 | 5. | U14 | -52 | |||
| 48 | 5. | U16 | -42 | |||
| 49 | 5. | U18 | -73 | |||
| 50 | 5. | U12 | -36 | |||
| 51 | 5. | U14 | -57 | |||
| 52 | 7. | U14 | -38 | |||
| 53 | 7. | U10 | -42 | |||
| 54 | 7. | SEN | -73 | |||
| 55 | 7. | U10 | -27 | |||
| 56 | 7. | U18 | -66 | |||
| 57 | 9. | U14 | -50 | |||
| 58 | 9. | U12 | -36 | |||
| 59 | 9. | U16 | -66 | |||
| 60 | 9. | U12 | -32 | |||
| 61 | 9. | U16 | -66 | |||
| 62 | 9. | U12 | -38 | |||
| 63 | 9. | U12 | -34 | |||
| 64 | 9. | U12 | -46 | |||
| 65 | 9. | U16 | -46 | |||
| 66 | 9. | U12 | -46 |




