| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KONJEVOD Kristian | 1. | U16 | -66 | ||
| 2 |  ŠKALJIĆ Šejla | 1. | U14 | -40 | ||
| 3 |  BRATOŠ Josip | 2. | U16 | -55 | ||
| 4 |  GILJAČA Gabriel | 2. | U16 | +81 | ||
| 5 |  HEZONJA Ivan | 2. | U14 | +66 | ||
| 6 |  KUŽNIN Leo | 2. | U16 | -42 | ||
| 7 |  RISTIĆ Maro | 2. | U16 | -66 | ||
| 8 |  ŠKALJIĆ Šejla | 2. | U16 | -40 | ||
| 9 |  HEZONJA Ivan | 3. | U16 | +81 | ||
| 10 |  KRILE Leon | 3. | U16 | -50 | ||
| 11 |  KUŽNIN Leo | 3. | U14 | -38 | ||
| 12 |  LALE Ivan | 3. | U16 | -60 | ||
| 13 |  NADRAMIJA Dominik | 3. | U10 | -27 | ||
| 14 |  BESJEDICA Andro | 5. | U12 | -38 | ||
| 15 |  BRIGOVIĆ Dominik | 5. | U16 | -55 | ||
| 16 |  KRISTOVIĆ Ivo | 5. | U16 | -60 | ||
| 17 |  ZELEN Maro | 5. | U12 | -50 | ||
| 18 |  LOVRO Vujnović | 7. | U12 | -50 | ||
| 19 |  MILIČEVIĆ Rafael | 7. | U10 | -30 | ||
| 20 |  ŠIMUNOVIć Ante | 7. | U12 | -50 | 




