| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | U18 | -50 | |||
| 2 | 1. | U21 | -90 | |||
| 3 | 1. | U21 | -66 | |||
| 4 | 1. | U23 | -66 | |||
| 5 | 1. | U21 | -81 | |||
| 6 | 1. | U12 | +55 | |||
| 7 | 1. | U21 | -57 | |||
| 8 | 1. | U23 | -57 | |||
| 9 | 1. | U18 | -66 | |||
| 10 | 2. | U21 | -60 | |||
| 11 | 2. | U23 | -60 | |||
| 12 | 2. | U18 | -50 | |||
| 13 | 2. | U23 | -90 | |||
| 14 | 2. | U23 | -81 | |||
| 15 | 3. | U12 | -46 | |||
| 16 | 3. | U21 | -66 | |||
| 17 | 3. | U12 | -42 | |||
| 18 | 5. | U12 | -46 | 




