Kazakhstan    
            
            | # | COUNTRY | Age | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KYRGYZBAYEV Gusman | SEN | -60 | ||
| 2 |  SMETOV Yeldos | SEN | -60 | ||
| 3 |  SERIKZHANOV Yerlan | SEN | -66 | ||
| 4 |  ZHUMAKANOV Yeldos | SEN | -66 | ||
| 5 |  SMAGULOV Zhansay | SEN | -73 | ||
| 6 |  SHAIMERDENOV Bekadil | SEN | -73 | ||
| 7 |  KHAMZA Didar | SEN | -81 | ||
| 8 |  BOZBAYEV Islam | SEN | -90 | ||
| 9 |  KALKAMANULY Aziz | SEN | -90 | ||
| 10 |  KOZYBAYEV Adilkhan | SEN | -100 | ||
| 11 |  KAZHIBAYEV Yerassyl | SEN | +100 | ||
| 12 |  KRIKBAY Galymzhan | SEN | +100 | ||
| 13 |  NISHANBAYEVA Sevara | SEN | -57 | 




