Georgia    
            
            | # | COUNTRY | Age | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  მარგველაშვილი ვაჟა | SEN | -66 | ||
| 2 |  ᲨᲐᲕᲓᲐᲗᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლაშა | SEN | -73 | ||
| 3 |  ᲢᲐᲢᲐᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ნუგზარ | SEN | -81 | ||
| 4 |  მარგიანი უშანგი | SEN | -90 | ||
| 5 |  ᲚᲘᲞᲐᲠᲢᲔᲚᲘᲐᲜᲘ ვარლამ | SEN | -100 | ||
| 6 |  თუშიშვილი გურამ | SEN | +100 | 




