| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BERNARD Urška | 1. | U21 | -48 | ||
| 2 |  PEČOLER Zala | 1. | U21 | -70 | ||
| 3 |  PEROVNIK Nuša | 1. | U21 | -52 | ||
| 4 |  POGOREVC Rok | 1. | U21 | -100 | ||
| 5 |  KOVAČ Tina | 2. | U21 | -57 | ||
| 6 |  KOVAČ Tamara | 2. | U21 | -78 | ||
| 7 |  HERKOVIČ NACE | 3. | U21 | -66 | ||
| 8 |  YANKOVSKYY Andrej | 3. | U21 | -100 | ||
| 9 |  BOŽENK Žan | 5. | U21 | -66 | ||
| 10 |  DAMIJAN Jurij | 7. | U21 | -100 | 




