| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ახალკაცი ვლადიმირ | 1. | U21 | -81 | ||
| 2 |  ბექაური ლაშა | 1. | U21 | -90 | ||
| 3 |  ლიპარტელიანი ეთერ | 1. | U21 | -57 | ||
| 4 |  სულამანიძე ილია | 2. | U21 | -100 | ||
| 5 |  გრიგალაშვილი ტატო | 3. | U21 | -81 | ||
| 6 |  ჭანტურია მარიამ | 5. | U21 | -70 | 




