| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | U12 | -44 | |||
| 2 | 1. | U12 | -48 | |||
| 3 | 1. | U10 | G-9 | |||
| 4 | 1. | U12 | -52 | |||
| 5 | 1. | U10 | G-12 | |||
| 6 | 1. | U14 | -38 | |||
| 7 | 1. | U14 | +63 | |||
| 8 | 1. | U10 | G-4 | |||
| 9 | 1. | U10 | G-10 | |||
| 10 | 2. | U10 | G-3 | |||
| 11 | 2. | U10 | G-9 | |||
| 12 | 2. | U10 | G-2 | |||
| 13 | 2. | U10 | G-7 | |||
| 14 | 2. | U10 | G-10 | |||
| 15 | 2. | U10 | G-2 | |||
| 16 | 2. | U10 | G-4 | |||
| 17 | 2. | U10 | G-5 | |||
| 18 | 3. | U10 | G-15 | |||
| 19 | 3. | U10 | G-14 | |||
| 20 | 3. | U12 | -38 | |||
| 21 | 3. | U10 | G-4 | |||
| 22 | 3. | U10 | G-6 | |||
| 23 | 3. | U14 | -46 | |||
| 24 | 3. | U12 | -32 | |||
| 25 | 3. | U10 | G-2 | |||
| 26 | 4. | U10 | G-3 | |||
| 27 | 4. | U10 | G-2 | |||
| 28 | 4. | U10 | G-13 | |||
| 29 | 4. | U10 | G-8 | |||
| 30 | 5. | U14 | -38 | |||
| 31 | 5. | U12 | -46 | |||
| 32 | 5. | U14 | -60 | |||
| 33 | 7. | U14 | -38 |




