| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TRBOVC Matjaž | 1. | SEN | -66 | ||
| 2 |  TRSTENJAK Tina | 1. | SEN | -63 | ||
| 3 |  LUDVIK Lia | 2. | SEN | -70 | ||
| 4 |  GRABAR Pia | 3. | SEN | -70 | ||
| 5 |  JUSTIN Eva | 3. | SEN | -57 | ||
| 6 |  OGRAJENŠEK Anna Marie | 4. | SEN | -57 | ||
| 7 |  BERGANT Adam | 5. | SEN | -73 | ||
| 8 |  KAVČIČ Lovro | 5. | SEN | -60 | ||
| 9 |  PLEŠNIK Rok | 5. | SEN | -73 | ||
| 10 |  SKAZA Dona | 5. | SEN | -70 | ||
| 11 |  PONGRAŠIČ Živa | 7. | SEN | -63 | ||
| 12 |  VERDEL Timotej | 7. | SEN | -66 | 




