| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BOŽENK Žan | 1. | U21 | -66 | ||
| 2 |  PEROVNIK Nuša | 1. | U21 | -48 | ||
| 3 |  KOVAČ Tina | 2. | U21 | -57 | ||
| 4 |  PEČOLER Neža | 2. | U21 | +78 | ||
| 5 |  BERNARD Urška | 3. | U21 | -52 | ||
| 6 |  GAJIĆ Jevgenija | 3. | U21 | -48 | ||
| 7 |  HERKOVIČ NACE | 3. | U21 | -73 | ||
| 8 |  YANKOVSKYY Andrej | 3. | U21 | -81 | ||
| 9 |  KAIZER Žan | 5. | U21 | -90 | ||
| 10 |  KAMENIK MIHA | 5. | U21 | -60 | ||
| 11 |  ŠULER Žak | 5. | U21 | -60 | ||
| 12 |  KAVNIK Vid | 7. | U21 | -90 | ||
| 13 |  PEČNIK Nace | 7. | U21 | -81 | 




