| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CORNELISSE Pleuni | 1. | SEN | -57 | ||
| 2 |  JARING Emiel | 1. | SEN | -60 | ||
| 3 |  VAN DEN BERG Geke | 1. | SEN | -63 | ||
| 4 |  VAN HARSELAAR Renee | 1. | SEN | -78 | ||
| 5 |  VAN HEEMST Yael | 2. | SEN | -78 | ||
| 6 |  VAN KREVEL Naomi | 2. | SEN | -52 | ||
| 7 |  VOS Donja | 2. | SEN | -70 | ||
| 8 |  DE VOOGD Margit | 3. | SEN | -70 | ||
| 9 |  GERSJES Amber | 3. | SEN | -48 | ||
| 10 |  KAMPS Marit | 3. | SEN | +78 | ||
| 11 |  KEMMINK Julie | 3. | SEN | -52 | ||
| 12 |  SNIPPE Jelle | 3. | SEN | +100 | ||
| 13 |  VAN HARTEN Matthijs | 3. | SEN | -73 | ||
| 14 |  VERHORSTERT Ivo | 3. | SEN | -66 | ||
| 15 |  VOLLEMAN Tibo | 3. | SEN | -60 | ||
| 16 |  SUPUSEPA JOSHLYN | 5. | SEN | -48 | ||
| 17 |  VAN DE MEEBERG Shannon | 7. | SEN | -57 | ||
| 18 |  VAN DUN Mo | 7. | SEN | -81 | ||
| 19 |  VAN LIESHOUT Joanne | 7. | SEN | -63 | 




