undef    
            
            | # | CLUB | Age | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ƏSƏDLİ Əsəd Səxavət | U18 | -46 | ||
| 2 |  ƏLƏKBƏROV Süleymanov | U18 | -46 | ||
| 3 |  ƏLƏKBƏROV Kamran | U18 | -46 | ||
| 4 |  İSGƏNDƏRLİ Sadiq Vüqar | U18 | -55 | ||
| 5 |  CABBAROV Rüstəm Amil | U18 | -55 | ||
| 6 |  HÜSEYNOV Emin Ramin | U18 | -55 | ||
| 7 |  ƏLİZADƏ İsmayil | U18 | -55 | ||
| 8 |  HƏSƏNOV Sənan Samir | U18 | -55 | ||
| 9 |  HÜSEYNOVA Gülşən Səlman | U18 | -36 | ||
| 10 |  QULİYEVA Sona Fəxrəddin | U18 | -48 | ||
| 11 |  FƏTULLAYEV Məhəmməd Ramin | U18 | -60 | ||
| 12 |  ƏBDURƏHMANOV Əli. | U18 | -60 | ||
| 13 |  MUSAYEV Sadiq | U18 | -60 | ||
| 14 |  HÜSEYNOV Amin Ramin | U18 | -60 | ||
| 15 |  QURBANOV Mürvət Nüsratdin | U18 | -60 | ||
| 16 |  NAGIYEV Əli | U18 | -66 | ||
| 17 |  MURADOV Murad Niyazi | U18 | -66 | ||
| 18 |  ALLAHVERDİYEV Sahib Musa | U18 | -66 | ||
| 19 |  SALMANOV Hüseyn Elnur | U18 | -73 | ||
| 20 |  QƏHRAMANOV Nicat Elbrus | U18 | -73 | ||
| 21 |  ZEYNALOV Zahid Mahir | U18 | -73 | ||
| 22 |  NƏZƏROV İbrahim Samiroviç | U18 | -73 | ||
| 23 |  MƏMMƏDOV Mahir Mahiroviç | U18 | -81 | ||
| 24 |  MURADOV Ayxan Azər | U18 | -81 | ||
| 25 |  MƏHƏRRƏMOV Samir Adil | U18 | -81 | ||
| 26 |  QULİYEV Kənan Ceyhun | U18 | -81 | ||
| 27 |  ƏLİYEVA Kamalə Malik | U18 | -57 | 




