| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  DE SOUZA JAMEL Jennyfer | 1. | U13 | G-6 | ||
| 2 |  DUCREST Marc | 1. | U11 | G-10 | ||
| 3 |  EGGER Rayan | 1. | U13 | G-8 | ||
| 4 |  FURSIN Nicolas | 1. | U13 | G-15 | ||
| 5 |  GEOFFROY Gabriel | 1. | U11 | G-2 | ||
| 6 |  IYNEDJIAN Baptiste | 1. | U13 | G-7 | ||
| 7 |  IYNEDJIAN Pierre | 1. | U13 | G-14 | ||
| 8 |  MARCHER Nevo | 1. | U11 | G-3 | ||
| 9 |  MAURON Loris | 1. | U13 | G-5 | ||
| 10 |  PICTON Romain | 1. | U11 | G-22 | ||
| 11 |  RODRIGUEZ Ylan | 1. | U11 | G-5 | ||
| 12 |  SIMON David | 1. | U11 | G-9 | ||
| 13 |  BEACHER Tristan | 2. | U11 | G-16 | ||
| 14 |  BEER Adrien | 2. | U11 | G-24 | ||
| 15 |  BERNHART Antoine | 2. | U13 | G-12 | ||
| 16 |  BERNHART Antoine | 2. | U11 | G-20 | ||
| 17 |  BONDAR Kateryna | 2. | U13 | G-8 | ||
| 18 |  MANETTI Mattia | 2. | U13 | G-16 | ||
| 19 |  SCHNEIDER Adam | 2. | U13 | G-1 | ||
| 20 |  VALBUENA Enzo | 2. | U13 | G-17 | ||
| 21 |  BERNAIS Victor | 3. | U11 | G-20 | ||
| 22 |  ECHEVERRI LAMBROS Pablo | 3. | U13 | G-1 | ||
| 23 |  MERA MAREWSKI Noah | 3. | U13 | G-9 | ||
| 24 |  VAN LONG Maxence | 3. | U11 | G-16 | ||
| 25 |  BECCIA David | 4. | U13 | G-20 | ||
| 26 |  BERNAIS Victor | 4. | U13 | G-5 | ||
| 27 |  BONDAR Alyona | 4. | U13 | G-7 | ||
| 28 |  DAVEAU Simon | 4. | U11 | G-10 | ||
| 29 |  MAHFOUDH Ydriss | 4. | U11 | G-5 | 




