| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FEYZİYEV Camal Cəlal | 1. | U23 | +100 | ||
| 2 |  İSMAYILOV Sabir Habil | 1. | U23 | -66 | ||
| 3 |  KƏRİMOVA Vüsalə Rövşən | 1. | U23 | -52 | ||
| 4 |  MƏMMƏDOV Rəşad Rafiq | 1. | U23 | -60 | ||
| 5 |  ƏLİYEVA Nigar Rasim | 2. | U23 | -48 | ||
| 6 |  MƏMMƏDZADƏ Məhəmməd Aydın | 2. | U23 | +100 | ||
| 7 |  ADİLZADƏ Adil Bəkir | 3. | U23 | -90 | ||
| 8 |  CƏFƏROV Həzrətəli Vusal | 3. | U23 | -100 | ||
| 9 |  ÇƏRKƏZLİ Sahib Saleh | 3. | U23 | -81 | ||
| 10 |  HÜSEYNOV Hənifə Elxan | 3. | U23 | -66 | ||
| 11 |  YUSIFOVA Lalə İspəndiyar | 4. | U23 | -70 | ||
| 12 |  ƏLIYEV Məhəmmədəli Fətəli | 5. | U23 | -90 | ||
| 13 |  ƏLİYEV Hüseyin Vaqif | 5. | U23 | -100 | ||
| 14 |  İSGƏNDƏRLİ Fəqan Kənan | 5. | U23 | +100 | ||
| 15 |  XƏLİDZADƏ Zəhrə Rəşad | 5. | U23 | -52 | ||
| 16 |  CƏFƏROV Həsən Ramin | 7. | U23 | -73 | ||
| 17 |  QASIMOV Hacalı İlkin | 7. | U23 | -73 | 




