| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BRNADA Petar | 1. | U14 | -55 | ||
| 2 |  PRIMORAC Petar | 1. | U16 | -42 | ||
| 3 |  RADIĆ Matea | 1. | U14 | -40 | ||
| 4 |  RADIĆ Luka | 1. | U14 | -30 | ||
| 5 |  TUČAJ Anamaria | 1. | U10 | -22 | ||
| 6 |  TUČAJ Martina | 1. | U18 | -48 | ||
| 7 |  TUČAJ Martina | 1. | U16 | -48 | ||
| 8 |  VUJIĆ Toma | 1. | U16 | +81 | ||
| 9 |  HRGA Vid | 2. | U10 | -46 | ||
| 10 |  KOUDELA Karlo Jakov | 2. | U12 | -34 | ||
| 11 |  PUŠNIK Karlo | 2. | U14 | -55 | ||
| 12 |  SUNARA Marta | 2. | U10 | -36 | ||
| 13 |  VLAHOV Andrija | 2. | U18 | -73 | ||
| 14 |  VUJIĆ Toma | 2. | U18 | +90 | ||
| 15 |  ZELIĆ Katja | 2. | U14 | -40 | ||
| 16 |  BUŽANČIĆ Ivano | 3. | U10 | -27 | ||
| 17 |  GRGIN Frane | 3. | U10 | -27 | ||
| 18 |  RADIĆ Marta | 3. | U10 | -32 | ||
| 19 |  RAJČIĆ Marko | 3. | U18 | -66 | ||
| 20 |  RAJČIĆ Marko | 3. | U16 | -66 | ||
| 21 |  REŽIĆ Niko | 3. | U10 | -30 | ||
| 22 |  ROGULJ Elizabeth | 3. | U14 | -36 | ||
| 23 |  TEŠIJA Lukrecija | 3. | U18 | -70 | ||
| 24 |  GRGIN Rita | 4. | U10 | -36 | ||
| 25 |  LOVRIĆ Daniel | 4. | U12 | +55 | ||
| 26 |  RIMAC Duje | 4. | U14 | -66 | ||
| 27 |  ŠKOPLJANAC Slavko | 4. | U18 | -81 | ||
| 28 |  ARAMBAŠIĆ Antonio | 5. | U12 | -46 | ||
| 29 |  BUZOV Roko | 5. | U12 | -38 | ||
| 30 |  HRGA Tonka | 5. | U18 | -63 | ||
| 31 |  ZEBIĆ Marko | 5. | U10 | -34 | ||
| 32 |  ZELIĆ Eva | 5. | U12 | -36 | ||
| 33 |  ZOKO Klara | 5. | U14 | -48 | ||
| 34 |  ČULIG Jure | 7. | U10 | -38 | 




