| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GRIŽON Gloria | 1. | U10 | -36 | ||
| 2 |  JANIČ ADAM | 1. | U10 | -35 | ||
| 3 |  LIPUŠČEK JULIJA | 1. | U8 | G-3 | ||
| 4 |  MAJER D. OLIVER | 1. | U8 | G-3 | ||
| 5 |  MATTAS DAVID | 1. | U8 | G-9 | ||
| 6 |  OSET SUKLAN Lan | 1. | U8 | G-1 | ||
| 7 |  RACMAN MIA CATALEYA | 1. | U8 | G-1 | ||
| 8 |  TAVČAR IVA | 1. | U10 | -48 | ||
| 9 |  VODEB Leo | 1. | U14 | -42 | ||
| 10 |  ZAPOROZHAN YAN | 1. | U10 | -42 | ||
| 11 |  ABRAHAM ŠPELA | 2. | U10 | -27 | ||
| 12 |  CENCIČ EDI | 2. | U8 | G-8 | ||
| 13 |  ČERMELJ NICK | 2. | U8 | G-4 | ||
| 14 |  FORLANI SOFIA | 2. | U8 | G-1 | ||
| 15 |  KLOBAS TENEJ | 2. | U8 | G-1 | ||
| 16 |  KRAŠOVEC TIAN MARK | 2. | U8 | G-5 | ||
| 17 |  LIPUŠČEK EVA | 2. | U8 | G-3 | ||
| 18 |  MAČUS VOLK ADAM | 2. | U14 | +66 | ||
| 19 |  MIKAŠINOVIČ Vitja | 2. | U12 | -55 | ||
| 20 |  OBID RENE | 2. | U8 | G-3 | ||
| 21 |  PETRAK Aleksander | 2. | U16 | -42 | ||
| 22 |  RELATIČ MARTIN | 2. | U8 | G-9 | ||
| 23 |  SEDMAK JAN | 2. | U10 | -42 | ||
| 24 |  SIMONIČ SARA | 2. | U12 | -57 | ||
| 25 |  SUKLAN OSET JAKOB | 2. | U10 | -35 | ||
| 26 |  TRAJKOV Hristo | 2. | U10 | -29 | ||
| 27 |  VIDAKOVIČ GABRIEL | 2. | U8 | G-7 | ||
| 28 |  ANTONČIČ MIHA | 3. | U8 | G-3 | ||
| 29 |  BARTOLE ARON | 3. | U10 | -42 | ||
| 30 |  ČIBEJ LEAN | 3. | U8 | G-4 | ||
| 31 |  HASANAGIĆ TIM | 3. | U8 | G-1 | ||
| 32 |  PAVLETIČ MAKS | 3. | U10 | -27 | ||
| 33 |  PELJHAN VITO | 3. | U8 | G-2 | ||
| 34 |  RAMEŠA TERESA | 3. | U12 | -44 | ||
| 35 |  REBERNAK PERKON Matija | 3. | U12 | -38 | ||
| 36 |  ABRAHAM GAŠPER | 4. | U8 | G-4 | ||
| 37 |  ADAM OSKAR | 4. | U8 | G-2 | ||
| 38 |  BERLOT NEJC | 4. | U12 | -55 | ||
| 39 |  BOŽIČ VID MARTIN | 4. | U10 | -42 | ||
| 40 |  SLEKOVEC NICOLAS | 4. | U8 | G-6 | ||
| 41 |  ŠPANJOL LEONARD | 4. | U8 | G-5 | ||
| 42 |  VESELINOV KRISTOV ALEKSANDER | 4. | U8 | G-1 | ||
| 43 |  ELISEEV IVAN | 5. | U10 | -29 | ||
| 44 |  KOTIGA Patrik | 5. | U12 | -46 | ||
| 45 |  LUKIČ BOR | 5. | U12 | -55 | ||
| 46 |  SIMONIČ Svit | 5. | U10 | -24 | ||
| 47 |  VERZEL IVAN | 5. | U10 | -32 | ||
| 48 |  VIDERGAR JAN | 5. | U10 | -27 | ||
| 49 |  KARAPANDŽIĆ MATIC | 7. | U10 | -27 | ||
| 50 |  KERIN MATEJ | 7. | U12 | -46 | ||
| 51 |  LEONARD RENER | 7. | U10 | -27 | ||
| 52 |  PEČAR Gal | 7. | U12 | -42 | ||
| 53 |  TOMAŽIČ Teodor | 7. | U16 | -66 | 




