| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SVETEK Maša | 1. | U15 | -57 | ||
| 2 |  TOMINŠEK Voranc Miha | 3. | U15 | -50 | ||
| 3 |  ŽERJAV Sven | 3. | U15 | -42 | ||
| 4 |  BOŽIČ Max | 5. | U15 | -60 | ||
| 5 |  TRILER Nik | 5. | U15 | -42 | ||
| 6 |  BRICELJ ŠTOKA Jan | 7. | U15 | -50 | ||
| 7 |  PERHAJ DOLINAR Nace | 7. | U18 | -81 | 




