| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  İMRANOV Nizami Səməndər | 1. | U21 | -60 | ||
| 2 |  NASIBOV Kanan | 1. | U21 | +100 | ||
| 3 |  RAJABLI Omar | 2. | U21 | -81 | ||
| 4 |  RZAYEV Aydın Rza | 3. | U21 | -66 | ||
| 5 |  HUSEYNOV Gadir | 5. | U21 | -73 | ||
| 6 |  ZAMANOV İsmayıl Qalib | 5. | U21 | -90 | ||
| 7 |  ALIZADA Fidan | 7. | U21 | -57 | ||
| 8 |  RAHIMOV Islam | 7. | U21 | -66 | 




