| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HOELTERHOFF Julie | 1. | SEN | -78 | ||
| 2 |  PETERSILKA Falk | 1. | SEN | -100 | ||
| 3 |  PFLUGBEIL Elisabeth | 1. | SEN | +78 | ||
| 4 |  POHL Julia | 1. | SEN | -63 | ||
| 5 |  FOLGER Viktoria | 2. | SEN | -63 | ||
| 6 |  GALANDI Marlene | 2. | SEN | -78 | ||
| 7 |  KANSY Fabian | 2. | SEN | -90 | ||
| 8 |  KAPPELMEIER Kilian | 2. | SEN | -100 | ||
| 9 |  WITASSEK Yvo | 2. | SEN | +100 | ||
| 10 |  ZIEGLER Jana | 2. | SEN | -57 | ||
| 11 |  GRAU Helena | 3. | SEN | -48 | ||
| 12 |  DROSTE Tom | 5. | SEN | -90 | ||
| 13 |  FISCHER Malin | 5. | SEN | -63 | ||
| 14 |  FREY Karl-Richard | 5. | SEN | -100 | ||
| 15 |  BELZ Marvin | 7. | SEN | +100 | ||
| 16 |  REDDIG Mareike | 7. | SEN | -70 | 




