| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LEWANDOWSKI Alan | 1. | U10 | -32 | ||
| 2 |  PIERLEJEWSKI Paweł | 1. | U10 | -48 | ||
| 3 |  STAŚKIEWICZ Dominik | 1. | U9 | -30 | ||
| 4 |  STAŚKIEWICZ Ksawery | 1. | U11 | -36 | ||
| 5 |  SZYMAŃSKA Iga | 1. | U9 | -20 | ||
| 6 |  WILK Iga | 1. | U9 | -26 | ||
| 7 |  ZAŃ Ida | 1. | U10 | -26 | ||
| 8 |  BEDNAROWICZ Kinga | 2. | U9 | -29 | ||
| 9 |  BŁOTNICKA Róża | 2. | U11 | +42 | ||
| 10 |  DARIICHUK Maksym | 2. | U9 | -42 | ||
| 11 |  GŁODKIEWICZ Marek | 2. | U11 | -36 | ||
| 12 |  GOŁĄB Paulina | 2. | U9 | -20 | ||
| 13 |  HOLOTA Ilia | 2. | U11 | -45 | ||
| 14 |  LAPS Martyna | 2. | U16 | -52 | ||
| 15 |  MUSIAŁ Kinga | 2. | U10 | -35 | ||
| 16 |  SIWY Aleksandra | 2. | U9 | +35 | ||
| 17 |  SZWED Pola | 2. | U11 | -36 | ||
| 18 |  ULEWICZ Szymon | 2. | U10 | -32 | ||
| 19 |  KOCHAŃSKA Emilia | 3. | U15 | -63 | ||
| 20 |  KOCHAŃSKI Krzysztof | 3. | U13 | -50 | ||
| 21 |  KOMUDA Stanisław | 3. | U9 | -32 | ||
| 22 |  MISIACZYK Cyryl | 3. | U10 | -34 | ||
| 23 |  NIEZABITOWSKI Stefan | 3. | U9 | -36 | ||
| 24 |  PUCHLIK Zuzanna | 3. | U9 | -29 | ||
| 25 |  ROSZKOWSKI Franciszek | 3. | U14 | -55 | ||
| 26 |  VASYLYSHYN Artem | 3. | U10 | -24 | ||
| 27 |  JAREMCZUK Henryk | 4. | U9 | -22 | ||
| 28 |  KOPRIANIUK Wiktoria | 4. | U16 | +70 | ||
| 29 |  ZBOINA Wiktoria | 4. | U16 | -57 | ||
| 30 |  DĄBKOWSKI Michał | 5. | U14 | -60 | ||
| 31 |  GOŁĘBIEWSKI Adrian | 5. | U15 | -46 | ||
| 32 |  GÓRNIAK Jan | 5. | U10 | -36 | ||
| 33 |  JAKUBOWSKI Ignacy | 5. | U11 | -45 | ||
| 34 |  JAREMCZUK Jerzy | 5. | U11 | -28 | ||
| 35 |  KOBYLIŃSKI Igor | 5. | U13 | -55 | ||
| 36 |  KOSK Ula | 5. | U10 | -32 | ||
| 37 |  MAJEWSKI Filip | 5. | U14 | -66 | ||
| 38 |  MICHALSKA Julia | 5. | U10 | -44 | ||
| 39 |  OLEJNIK Alicja | 5. | U11 | -36 | ||
| 40 |  POPOWSKI Jan | 5. | U9 | -20 | ||
| 41 |  RAMASHKA Stefaniya | 5. | U10 | -26 | ||
| 42 |  TOMALA Natalia | 5. | U10 | -23 | ||
| 43 |  WARDA Jan | 5. | U10 | +48 | ||
| 44 |  WĄSIKOWSKI Kornel | 5. | U9 | -30 | ||
| 45 |  ZAŃ Tymon | 5. | U9 | -24 | ||
| 46 |  KARCZEWSKI Jakub | 7. | U12 | -34 | ||
| 47 |  KOCHAŃSKI Maksymilian | 7. | U11 | -34 | ||
| 48 |  MOKIJEWSKI Marcel | 7. | U10 | +48 | ||
| 49 |  MYTSKAN Yurii | 7. | U9 | -28 | ||
| 50 |  NIKITICZ Oleś | 7. | U10 | -39 | ||
| 51 |  WILKOWSKI Jan | 7. | U9 | -24 | ||
| 52 |  ZIMNA Weronika | 7. | U13 | -36 | ||
| 53 |  ZUJEWICZ Oskar | 7. | U11 | -39 | ||
| 54 |  ŻUKOWSKA-FORMELA Hanna | 7. | U11 | -36 | 




