| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BORZĘCKI Jakub | 1. | U16 | -73 | ||
| 2 |  MACIEJAK Weronika | 1. | U12 | -33 | ||
| 3 |  BŁAŻEJCZYK Michał | 5. | U10 | -32 | ||
| 4 |  JASIŃSKI Antoni | 5. | U15 | -42 | ||
| 5 |  SIEMKO Julia | 5. | U15 | -52 | ||
| 6 |  WIĘCKOWSKI Julian | 5. | U16 | -55 | ||
| 7 |  WITTELS Franek | 5. | U12 | -28 | ||
| 8 |  JASIŃSKI Janek | 7. | U11 | -34 | ||
| 9 |  KAROLAK Klara | 7. | U14 | -48 | 




