| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GUCALUKS Kristaps | 1. | U16 | -46 | ||
| 2 |  KOROTKEVICS Jegors | 1. | U9 | -36 | ||
| 3 |  RASIMENOKA Marija | 1. | U16 | -57 | ||
| 4 |  ZAGORSKIS Nikita | 1. | U14 | -42 | ||
| 5 |  LOSANE SOFIJA | 2. | U16 | +70 | ||
| 6 |  TUULS Aleksandrs | 2. | U14 | -39 | ||
| 7 |  SOKOLOVS Dmitrijs | 3. | U13 | -42 | ||
| 8 |  STURME Dementijs | 3. | U13 | -39 | ||
| 9 |  TURLISOVS Daniils | 3. | U9 | -30 | ||
| 10 |  VASINS Ruslans | 3. | U13 | -46 | ||
| 11 |  ZAGORSKIS Nikita | 3. | U15 | -42 | ||
| 12 |  PIGINS Kirills | 4. | U9 | -34 | ||
| 13 |  TUULS Aleksandrs | 4. | U15 | -39 | ||
| 14 |  GUDS Rihards | 5. | U12 | -30 | ||
| 15 |  GUDS Renats | 7. | U14 | -55 | ||
| 16 |  KOROTKEVICS Jegors | 7. | U10 | -36 | ||
| 17 |  NEFJODOVS Taisons | 7. | U13 | -39 | 




