| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NEŠŤÁK Daniel | 1. | U12 | -60 | ||
| 2 |  Ortcikr Michael | 1. | U12 | -42 | ||
| 3 |  Staníková Lucie | 1. | U16 | -52 | ||
| 4 |  Švejnoha Jiří | 1. | U12 | -46 | ||
| 5 |  BIEL Marian | 2. | U14 | -46 | ||
| 6 |  Hanus Robin | 2. | U12 | +60 | ||
| 7 |  Kejík Adam | 2. | U14 | -42 | ||
| 8 |  Hrdlička Adam | 3. | U12 | -38 | ||
| 9 |  Kalina Alexandr | 3. | U12 | -42 | ||
| 10 |  Molnar Dmytro | 3. | U14 | -34 | ||
| 11 |  NOVAK Jakub | 3. | U14 | -42 | ||
| 12 |  Sedláčková Linda | 3. | U16 | -57 | ||
| 13 |  Šťastová Anna | 3. | U14 | -57 | ||
| 14 |  SVOBODA Dominik | 3. | U12 | -55 | ||
| 15 |  Tutko David | 3. | U14 | -42 | ||
| 16 |  ČAPKA Adam | 5. | U12 | -38 | ||
| 17 |  Mikliš Roman | 5. | U12 | -35 | ||
| 18 |  MIKYSKOVÁ Karolína | 5. | U12 | -40 | ||
| 19 |  SRBECKÝ David | 5. | U12 | -50 | ||
| 20 |  Rumíšek Erik | 7. | U12 | -32 | 




