BEŽIGRAD    
            
            | # | CLUB | Age | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RICHTER Liam | U18 | -55 | ||
| 2 |  JOVANOVIĆ Sara | U18 | -52 | ||
| 3 |  VALANT Vid | U18 | -66 | ||
| 4 |  KROTKO Til | U18 | -73 | ||
| 5 |  LOMOVŠEK KALAR An | U18 | -73 | ||
| 6 |  MECILOŠEK Fran | U18 | -73 | ||
| 7 |  ZUPANIČ Jaka | U18 | -73 | ||
| 8 |  BERGLEZ KOS Val | U18 | -81 | ||
| 9 |  JELNIKAR Primož | U18 | -81 | ||
| 10 |  LESKOVŠEK Jure | U18 | -81 | ||
| 11 |  VOVK Jure | U18 | -81 | ||
| 12 |  RAUTER Florijan | U18 | -90 | ||
| 13 |  ASANOSKI Alen | U18 | +90 | ||
| 14 |  LOGONDER Tjaša | U18 | -57 | ||
| 15 |  SELAN Paulina | U18 | -63 | ||
| 16 |  ČOH Enej | U12 | -32 | ||
| 17 |  ROŽMANC David | U12 | -32 | ||
| 18 |  JEREB Erazem | U12 | -35 | ||
| 19 |  SAMAR NATAN | U12 | -35 | ||
| 20 |  KLOPČIČ Domen | U12 | -42 | ||
| 21 |  PERGAR MERC Marko | U12 | -42 | ||
| 22 |  CERJAK Maksim | U12 | -46 | ||
| 23 |  LARIKOV Sever | U12 | -46 | ||
| 24 |  KOKELJ Jaro | U12 | -50 | ||
| 25 |  ŠOLINC Martin | U12 | +60 | ||
| 26 |  PERTINAČ Neža | U12 | -40 | 




