| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FIKSOVÁ Sofie Elisabeth | 1. | U14 | -57 | ||
| 2 |  Fortelný Lukáš | 1. | U12 | -42 | ||
| 3 |  Gořula David | 1. | U16 | -38 | ||
| 4 |  Havelková Magdaléna | 1. | U18 | +70 | ||
| 5 |  Havelková Magdaléna | 1. | U16 | +70 | ||
| 6 |  Nechanický Jan | 1. | U14 | -66 | ||
| 7 |  Nikodým Matouš | 1. | U18 | -55 | ||
| 8 |  Šumbera Filip | 1. | U12 | -27 | ||
| 9 |  Guliyev Rauf | 2. | U16 | -60 | ||
| 10 |  Mazlová Petra | 2. | U14 | -57 | ||
| 11 |  Nechanická Anna | 2. | U16 | -57 | ||
| 12 |  Petřík Tobiáš | 2. | U10 | -30 | ||
| 13 |  Šedová Anna | 2. | U16 | -70 | ||
| 14 |  SMUZSOVA Jiřina | 2. | U18 | -70 | ||
| 15 |  Vokoun Vojtěch Josef | 2. | U14 | -66 | ||
| 16 |  Dvořáková Jana | 3. | U14 | -36 | ||
| 17 |  Kříž Mikuláš | 3. | U10 | -42 | ||
| 18 |  LANDA Jakub | 3. | U14 | -38 | ||
| 19 |  MAZLOVÁ Elen | 3. | U10 | -32 | ||
| 20 |  ODLASOVÁ Denisa | 3. | U18 | -57 | ||
| 21 |  PETŘÍK Matyáš | 3. | U14 | -42 | ||
| 22 |  Pinterová Natálie | 3. | U16 | -63 | ||
| 23 |  Šedová Anna | 3. | U18 | -70 | ||
| 24 |  Tesař Ondřej | 3. | U12 | +55 | ||
| 25 |  VAŇKÁT Jonáš | 3. | U14 | -42 | ||
| 26 |  BALOUN Patrik | 5. | U14 | -60 | ||
| 27 |  Bělunková Rozálie | 5. | U14 | -36 | ||
| 28 |  Chvastková Amalie | 5. | U16 | -63 | ||
| 29 |  Dubová Klára | 5. | U14 | -40 | ||
| 30 |  Fortelná Adéla | 5. | U18 | -57 | ||
| 31 |  Fortelná Adéla | 5. | U16 | -57 | ||
| 32 |  Kebrle Milan | 5. | U14 | -66 | ||
| 33 |  Kobr Adam | 5. | U14 | -42 | ||
| 34 |  Křížová Dominika | 5. | U12 | -32 | ||
| 35 |  Kružík Tomáš | 5. | U14 | -38 | ||
| 36 |  Landová Zuzana | 5. | U10 | -32 | ||
| 37 |  LOUCKÝ David | 5. | U14 | -42 | ||
| 38 |  Pojer Jáchym | 5. | U12 | -34 | ||
| 39 |  Svoboda Filip | 5. | U10 | -27 | ||
| 40 |  Včelař Ondřej | 5. | U18 | -66 | ||
| 41 |  Vranka Jáchym | 5. | U18 | -66 | ||
| 42 |  Číhal František | 7. | U12 | -34 | ||
| 43 |  Kobr David | 7. | U10 | -30 | ||
| 44 |  KUBÍKOVÁ Pavlína | 7. | U18 | -63 | ||
| 45 |  ODLASOVÁ Denisa | 7. | U16 | -57 | ||
| 46 |  Pinterová Natálie | 7. | U18 | -63 | ||
| 47 |  Vranka Jáchym | 7. | U16 | -66 | 




