| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  JAJCEVIC KATARINA | 1. | U10 | -40 | ||
| 2 |  POPOVIĆ Vasilije | 1. | U8 | -42 | ||
| 3 |  ŠIKULJAK Relja | 1. | U18 | -90 | ||
| 4 |  ŠIKULJAK Relja | 1. | U16 | +81 | ||
| 5 |  ŠIKULJAK Nađa | 1. | U14 | -57 | ||
| 6 |  ŠIKULJAK Nađa | 1. | U16 | -57 | ||
| 7 |  SIMIĆ Tea | 1. | U16 | -48 | ||
| 8 |  SIMIĆ Tea | 1. | U18 | -48 | ||
| 9 |  SIMIĆ Una | 1. | U14 | -32 | ||
| 10 |  SIMIĆ Una | 2. | U12 | -32 | ||
| 11 |  JAJCEVIC LUKA | 3. | U14 | +66 | ||
| 12 |  JOTIC MAKSIM | 3. | U8 | -19 | ||
| 13 |  POPOVIĆ Vasilije | 3. | U10 | -42 | ||
| 14 |  ŠIKULJAK Lenka | 3. | U8 | -28 | ||
| 15 |  ZIVKOVIC MARIJA | 3. | U8 | -25 | ||
| 16 |  JOTIC LAV | 5. | U8 | -24 | ||
| 17 |  GRBIC DIMITRIJE | 7. | U10 | -42 | 




